Las estadísticas muestran los números que más se repiten por cada Juego en toda la historia del Kino.
A continuación desplegaremos una lista con los números que más se repiten a los menos repetidos en cada Juego y sorteo del Kino:
KINO
Número | Frecuencia por Número |
---|
1 | 1.318 |
2 | 1.302 |
3 | 1.283 |
4 | 1.319 |
5 | 1.352 |
6 | 1.293 |
7 | 1.325 |
8 | 1.316 |
9 | 1.306 |
10 | 1.364 |
11 | 1.322 |
12 | 1.338 |
13 | 1.310 |
14 | 1.293 |
15 | 1.318 |
16 | 1.275 |
17 | 1.290 |
18 | 1.331 |
19 | 1.284 |
20 | 1.308 |
21 | 1.312 |
22 | 1.290 |
23 | 1.293 |
24 | 1.307 |
25 | 1.326 |
Resumen | KINO |
Número que más veces ha salido | 10 |
Número que menos veces ha salido | 16 |
Cantidad Sorteos realizados | 2.283 |
Ganadores máxima categoría | 884 |
REKINO
Número | Frecuencia por Número |
---|
1 | 789 |
2 | 788 |
3 | 813 |
4 | 814 |
5 | 814 |
6 | 787 |
7 | 816 |
8 | 755 |
9 | 785 |
10 | 783 |
11 | 769 |
12 | 829 |
13 | 811 |
14 | 780 |
15 | 824 |
16 | 807 |
17 | 796 |
18 | 779 |
19 | 785 |
20 | 797 |
21 | 761 |
22 | 815 |
23 | 785 |
24 | 792 |
25 | 820 |
Resumen | REKINO |
---|
Número que más veces ha salido | 12 |
Número que menos veces ha salido | 8 |
Cantidad Sorteos realizados | 1.421 |
Ganadores máxima categoría | 136 |
CHANCHITO REGALÓN
Número | Frecuencia por Número |
---|
1 | 347 |
2 | 372 |
3 | 338 |
4 | 357 |
5 | 382 |
6 | 369 |
7 | 383 |
8 | 360 |
9 | 346 |
10 | 342 |
11 | 362 |
12 | 352 |
13 | 359 |
14 | 347 |
15 | 374 |
16 | 341 |
17 | 365 |
18 | 382 |
19 | 373 |
20 | 359 |
21 | 364 |
22 | 352 |
23 | 378 |
24 | 387 |
25 | 381 |
Resumen | Chanchito Regalón |
---|
Número que más veces ha salido | 24 |
Número que menos veces ha salido | 03 |
Cantidad Sorteos realizados | 648 |
Ganadores máxima categoría | 41 |
COMBO MARRAQUETA
Estadísticas Combo Marraqueta – Sorteo 1
Número | Frecuencia por Número |
---|
1 | 370 |
2 | 384 |
3 | 353 |
4 | 354 |
5 | 367 |
6 | 351 |
7 | 365 |
8 | 348 |
9 | 344 |
10 | 356 |
11 | 370 |
12 | 369 |
13 | 361 |
14 | 374 |
15 | 343 |
16 | 364 |
17 | 359 |
18 | 357 |
19 | 395 |
20 | 373 |
21 | 368 |
22 | 347 |
23 | 388 |
24 | 354 |
25 | 358 |
| Combo Marraqueta |
---|
Número que más veces ha salido | 19 |
Número que menos veces ha salido | 15 |
Cantidad Sorteos realizados | 648 |
Ganadores máxima categoría | 35 |
| |
|
Estadísticas Combo Marraqueta – Sorteo 2
Número | Frecuencia por Número |
---|
1 | 127 |
2 | 130 |
3 | 149 |
4 | 153 |
5 | 136 |
6 | 145 |
7 | 144 |
8 | 132 |
9 | 154 |
10 | 137 |
11 | 136 |
12 | 148 |
13 | 152 |
14 | 153 |
15 | 146 |
16 | 150 |
17 | 150 |
18 | 145 |
19 | 136 |
20 | 150 |
21 | 149 |
22 | 136 |
23 | 149 |
24 | 140 |
25 | 151 |
| Combo Marraqueta |
---|
Número que más veces ha salido | 9 |
Número que menos veces ha salido | 1 |
Cantidad Sorteos realizados | 257 |
Ganadores máxima categoría | 15 |
| |
|
Estadísticas Combo Marraqueta – Sorteo 3
Número | Frecuencia por Número |
---|
1 | 64 |
2 | 72 |
3 | 61 |
4 | 74 |
5 | 63 |
6 | 72 |
7 | 75 |
8 | 61 |
9 | 76 |
10 | 74 |
11 | 56 |
12 | 67 |
13 | 63 |
14 | 64 |
15 | 56 |
16 | 66 |
17 | 71 |
18 | 63 |
19 | 74 |
20 | 57 |
21 | 68 |
22 | 66 |
23 | 74 |
24 | 65 |
25 | 64 |
| Combo Marraqueta |
---|
Número que más veces ha salido | 9 |
Número que menos veces ha salido | 15 |
Cantidad Sorteos realizados | 119 |
Ganadores máxima categoría | 7 |
| |
|
Estadísticas Combo Marraqueta – Sorteo 4
Número | Frecuencia por Número |
---|
1 | 66 |
2 | 59 |
3 | 68 |
4 | 54 |
5 | 72 |
6 | 66 |
7 | 63 |
8 | 67 |
9 | 69 |
10 | 69 |
11 | 74 |
12 | 71 |
13 | 66 |
14 | 63 |
15 | 68 |
16 | 59 |
17 | 73 |
18 | 73 |
19 | 58 |
20 | 70 |
21 | 71 |
22 | 72 |
23 | 70 |
24 | 65 |
25 | 60 |
| Combo Marraqueta |
---|
Número que más veces ha salido | 11 |
Número que menos veces ha salido | 4 |
Cantidad Sorteos realizados | 119 |
Ganadores máxima categoría | 9 |
| |
|
Estadísticas Combo Marraqueta – Sorteo 5
Número | Frecuencia por Número |
---|
1 | 70 |
2 | 65 |
3 | 65 |
4 | 68 |
5 | 72 |
6 | 68 |
7 | 57 |
8 | 59 |
9 | 72 |
10 | 68 |
11 | 69 |
12 | 63 |
13 | 67 |
14 | 61 |
15 | 60 |
16 | 67 |
17 | 72 |
18 | 59 |
19 | 72 |
20 | 70 |
21 | 73 |
22 | 70 |
23 | 66 |
24 | 61 |
25 | 72 |
| Combo Marraqueta |
---|
Número que más veces ha salido | 21 |
Número que menos veces ha salido | 7 |
Cantidad Sorteos realizados | 119 |
Ganadores máxima categoría | 1 |
CHAO JEFE DE POR VIDA 500 Mil
Estadísticas Chao Jefe De por Vida $500 Mil – Sorteo 1
Número | Frecuencia por Número |
---|
1 | 218 |
2 | 213 |
3 | 230 |
4 | 220 |
5 | 206 |
6 | 227 |
7 | 228 |
8 | 226 |
9 | 228 |
10 | 216 |
11 | 228 |
12 | 233 |
13 | 200 |
14 | 212 |
15 | 221 |
16 | 222 |
17 | 218 |
18 | 213 |
19 | 210 |
20 | 224 |
21 | 205 |
22 | 220 |
23 | 230 |
24 | 222 |
25 | 204 |
| Chao Jefe De por Vida $500 Mil |
---|
Número que más veces ha salido | 12 |
Número que menos veces ha salido | 13 |
Cantidad Sorteos realizados | 391 |
Ganadores máxima categoría | 28 |
| |
|
Estadísticas Chao Jefe De por Vida $500 Mil – Sorteo 2 – Promocional
Número | Frecuencia por Número |
---|
1 | 225 |
2 | 236 |
3 | 208 |
4 | 204 |
5 | 223 |
6 | 208 |
7 | 221 |
8 | 222 |
9 | 215 |
10 | 228 |
11 | 221 |
12 | 240 |
13 | 208 |
14 | 224 |
15 | 214 |
16 | 218 |
17 | 215 |
18 | 212 |
19 | 224 |
20 | 217 |
21 | 210 |
22 | 221 |
23 | 216 |
24 | 234 |
25 | 210 |
| Chao Jefe De por Vida $500 Mil |
---|
Número que más veces ha salido | 12 |
Número que menos veces ha salido | 4 |
Cantidad Sorteos realizados | 391 |
Ganadores máxima categoría | 26 |
CHAO JEFE DE POR VIDA 1 MILLÓN
Estadísticas Chao Jefe De por Vida $1 Millón – Sorteo 1
Número | Frecuencia por Número |
---|
1 | 216 |
2 | 223 |
3 | 219 |
4 | 230 |
5 | 217 |
6 | 217 |
7 | 233 |
8 | 222 |
9 | 219 |
10 | 232 |
11 | 221 |
12 | 221 |
13 | 221 |
14 | 229 |
15 | 189 |
16 | 191 |
17 | 210 |
18 | 238 |
19 | 227 |
20 | 196 |
21 | 216 |
22 | 205 |
23 | 242 |
24 | 217 |
25 | 223 |
| Chao Jefe De por Vida $1 Millón |
---|
Número que más veces ha salido | 23 |
Número que menos veces ha salido | 15 |
Cantidad Sorteos realizados | 391 |
Ganadores máxima categoría | 28 |
| |
|
Estadísticas Chao Jefe De por Vida $1 Millón – Sorteo 2 – Promocional
Número | Frecuencia por Número |
---|
1 | 212 |
2 | 230 |
3 | 222 |
4 | 220 |
5 | 233 |
6 | 200 |
7 | 225 |
8 | 228 |
9 | 208 |
10 | 209 |
11 | 226 |
12 | 219 |
13 | 203 |
14 | 218 |
15 | 213 |
16 | 226 |
17 | 201 |
18 | 238 |
19 | 203 |
20 | 223 |
21 | 238 |
22 | 217 |
23 | 230 |
24 | 210 |
25 | 222 |
| Chao Jefe De por Vida $1 Millón |
---|
Número que más veces ha salido | 21 |
Número que menos veces ha salido | 6 |
Cantidad Sorteos realizados | 391 |
Ganadores máxima categoría | 27 |